Traumhaftes Wetter, einer neuer Teilnehmerrekord und der vierte Sieg von Ramses Bekkenk prägten die 13. Auflage des SKS-Kellerwald-Bikemarathons.
Eigentlich war alles, wie fast immer.
Am ersten schönen Frühlingswochende trafen sich in diesem Jahr 933 gut gelaunte und nach dem langen Winter hoch motivierte Mountainbiker in Gilserberg, um den 13. SKS-Kellerwald-Bikemarathon in Angriff zu nehmen.
Auf der Königsdisatnz lieferten sich Ramses Bekkenk und Roland Golderer ein spannendes Rennen, in dem der Niederländer den längeren Atem hatte und mit 28 Sekunden Vorsprung in 4:33 Std. bereits zum vierten Mal als Sieger in Gilserberg ankam.
Bei den Frauen gewann Danielle Troesch in 5:30 Std.
Senioren II MS2 (Langdistanz Einzel, 120.00 km) | ||||||||
1 | 212 | Van der Sloot, Lars | Team SWB | 04:50:12 | 24,81 | 0:00:00 | 0.00 % | |
2 | 44 | Koning, Luc | Teambrabant 2000 | 05:13:38 | 22,96 | 0:23:26 | 8.07 % | |
3 | 164 | Rongen, Mark | TWC Noord Limburg | 05:14:56 | 22,86 | 0:24:44 | 8.52 % |
37 | 166 | Wauben, Alex | UltraBikes | 07:20:42 | 16,34 | 2:30:30 | 51.86 % | |
38 | 99 | Bakx, Jeroen | Mountainbike Vereniging Zuidwolde | 07:22:50 | 16,26 | 2:32:38 | 52.60 % | |
39 | 36 | Bijlsma, Arjen | Last Gear - Vredestein | 07:22:59 | 16,25 | 2:32:47 | 52.65 % |
Ruim boven de PR tijd van 6uur20min. Wel met beduidend minder trainingsKM's in de benen !! Langste rustige duurtraining dit jaar was 1x 4uurtjes op de weg.
Goed dat de teamkleding nog niet klaar was !!
Geen opmerkingen:
Een reactie posten